콘텐츠로 건너뛰기
식물 이름 | 달의 주기 | 획득 위치 | 획득 방법 | 융합 재료 1 | 융합 재료 2 | 잎/ 뿌리/ 열매재배 기간 (일) | 꽃/열매 재배 기간 (일) | 네바 마을 판매가 | 수정숲 판매가 | 비밀의 늪지판매가 | 구름계 판매가 | 비고/ 특징 |
구름뻐끔초 | – | 구름계 | 씨앗 융합 | 페퍼민트 꽃 | 참제비고깔 꽃 | 4 | 7 | | | | | |
금잔화 | – | 네바 마을 | 씨앗 융합 | 카모마일 꽃 | 라벤더 꽃 | 2 | 5 | | | | | |
노란 좁은잎해란초 | – | 수정숲 | 씨앗 융합 | 수영풀 꽃 | 민들레 꽃 | 3 | 4 | | | | | |
라벤더 | – | 네바 마을 | 찰리 아줌마 | | | 2 | 5 | | | | | |
로즈마리 | – | 네바 마을 | 찰리 아줌마 | | | 2 | 5 | | | | | |
마편초 | – | 비밀의 늪지 | 찰리 아줌마 | | | 2 | 5 | | | | | |
오렌지색 마편초 꽃 | 하현달 | 비밀의 늪지 | 찰리 아줌마 | | | | 5 | | | | | 마편초의 변이체 |
메쑥 | – | 수정숲 | 찰리 아줌마 | | | 2 | 5 | | | | | |
민들레 | – | 수정숲 | 찰리 아줌마 | | | 2 | 4 | | | | | |
민들레 홀씨 | 보름달 | 수정숲 | 찰리 아줌마 | | | | 4 | | | | | 민들레의 변이체 |
성요한초 | – | 네바 마을 | 씨앗 융합 | 로즈마리 꽃 | 팬지 꽃 | 1 | 4 | | | | | |
세이지꽃 | – | 수정숲 | 찰리 아줌마 | | | 2 | 2 | | | | | |
수레국화 | – | 구름계 | 찰리 아줌마 | | | 1 | 3 | | | | | |
수영풀 | – | 수정숲 | 찰리 아줌마 | | | 3 | 5 | | | | | |
분홍 수영풀 꽃 | 상현달 | 수정숲 | 찰리 아줌마 | | | | 5 | | | | | 수영풀 꽃의 변이체 |
수정백합 | – | 수정숲 | 씨앗 융합 | 노란 좁은잎해란초 꽃 * | 지치꽃 * | 2 | 5 | | | | | |
아니스 | – | 비밀의 늪지 | 찰리 아줌마 | | | 4 | 7 | | | | | |
애기똥풀 | – | 비밀의 늪지 | 씨앗 융합 | 한련화 꽃 | 아니스 열매 | 3 | 6 | | | | | |
약쑥 | – | 구름계 | 찰리 아줌마 | | | 4 | 7 | | | | | |
양귀비 | – | 구름계 | 찰리 아줌마 | | | 3 | 6 | | | | | |
양귀비 열매 | 하현달 | 구름계 | 찰리 아줌마 | | | | 6 | | | | | 양귀비 꽃의 변이체 |
엘드리치 순무 | – | 네바 마을 | 씨앗 융합 | 성요한초 꽃 * | 금잔화 꽃 * | 3 | 4 | | | | | 성장 단계에 따라 외형만 변화 |
지치꽃 | – | 수정숲 | 씨앗 융합 | 메쑥 꽃 | 세이지 꽃 | 2 | 6 | | | | | |
울끈 지치꽃 | 상현달 | 수정숲 | 씨앗 융합 | 메쑥 꽃 | 세이지 꽃 | | 6 | | | | | 지치꽃의 변이체 |
참제비고깔 | – | 구름계 | 씨앗 융합 | 회향 꽃 | 양귀비 꽃 | 2 | 3 | | | | | |
하얀 참제비고깔꽃 | 보름달 | 구름계 | 씨앗 융합 | 회향 꽃 | 양귀비 꽃 | | 3 | | | | | 참제비고깔 꽃의 변이체 |
캐모마일 | – | 네바 마을 | 찰리 아줌마 | | | 1 | 3 | | | | | |
터리풀 | – | 비밀의 늪지 | 씨앗 융합 | 마편초 꽃 | 화란국화 꽃 | 2 | 5 | | | | | |
팬지 | – | 네바 마을 | 찰리 아줌마 | | | 1 | 4 | | | | | |
나비 팬지 | 초승달 | 네바 마을 | 찰리 아줌마 | | | | 4 | | | | | 팬지 꽃의 변이체 |
페퍼민트 | – | 구름계 | 씨앗 융합 | 수레국화 꽃 | 약쑥 꽃 | 3 | 5 | | | | | |
한련화 | – | 비밀의 늪지 | 찰리 아줌마 | | | 1 | 4 | | | | | |
반짝 한련화 꽃 | 초승달 | 비밀의 늪지 | 찰리 아줌마 | | | | 4 | | | | | 한련화 꽃의 변이체 |
화란국화 | – | 비밀의 늪지 | 찰리 아줌마 | | | 3 | 5 | | | | | |
황금 곰팡이 | – | 비밀의 늪지 | 씨앗 융합 | 터리풀 꽃 * | 애기똥풀 꽃 * | 3 | 4 | | | | | 성장 단계에 따라 외형만 변화 |
회향 | – | 구름계 | 찰리 아줌마 | | | 3 | 4 | | | | | |
스프레드 시트 원본